- Главная >
- Светодиодные ленты >
- Светодиодная лента SMD 5050
Светодиодная лента SMD 5050
Светодиодные ленты SMD 5050 — гибкие источники освещения со светодиодами размером 5,0 × 5,0 мм. В зависимости от конструкции светодиод может содержать несколько кристаллов, что позволяет выпускать не только одноцветные, но и многоцветные RGB-ленты. Такие модели востребованы для декоративного оформления помещений, создания управляемой цветной подсветки, освещения витрин и архитектурных элементов. Для работы RGB-ленты необходим совместимый контроллер, позволяющий выбирать оттенки и режимы свечения.
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | PROFESSIONAL |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | PROFESSIONAL |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | PROFESSIONAL |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | синий |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | зеленый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | красный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | желтый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый нейтральный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый нейтральный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX PREMIUM |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | синий |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | зеленый |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | пурпурный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | красный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | желтый |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
На что влияет размер светодиодов в LED-ленте
Маркировка SMD 5050 обозначает квадратный корпус светодиода размером 5,0 × 5,0 мм. Его габариты позволяют использовать разные варианты внутренней конструкции, в том числе размещать несколько светодиодных кристаллов в одном корпусе. Благодаря этому формат SMD 5050 широко применяется в многоцветных RGB-лентах, где красный, зелёный и синий кристаллы обеспечивают смешение цветов.
Размер корпуса SMD 5050 влияет на следующие характеристики:
- Возможность размещения нескольких кристаллов — в RGB-исполнениях внутри одного корпуса обычно находятся отдельные красный, зелёный и синий источники света.
- Расположение элементов на ленте — корпус размером 5 × 5 мм занимает больше места на монтажной плате, чем компактные светодиоды SMD 3014 или 2835. Это учитывается при выборе плотности размещения.
- Конструкцию монтажной платы — при использовании многоканальных светодиодов необходимо предусмотреть соответствующие контактные дорожки для управления цветами.
- Теплоотвод — рабочая температура зависит от количества кристаллов, мощности и устройства корпуса. При выборе мощных лент необходимо учитывать требования к охлаждению.
Несмотря на сравнительно крупный корпус, светодиоды SMD 5050 не обязательно ярче более компактных SMD 2835 или 3528. Для оценки световых характеристик необходимо сравнивать мощность, световой поток и эффективность конкретных лент.


